
![]()
![]() |
| 編號 | 地址 | 類別 | 押金 | 隔局 | 租金 | 備註 |
| 1014 | 市區勝利路 | 套房 | 2月 | 約10坪、流理台 | 6500 | 附傢俱、電視、電話、冰箱、冷氣、有電梯 |
| 1036 | 市區和平路 | 套房 | 1月 | 約5坪 | 6000 | 附傢俱、冷氣、電話、包水電、有電梯 |
| 1059 | 光復區中興路 | 套房 | 再談 | 5000 | 附傢俱 | |
| 1255 | 光復路二段 | 套房 | 再談 | 5500 | 附傢俱 | |
| 1296 | 光復路二段 (近光復中學) |
套房 | 2月 | 約5~6坪 | 7000 | 附傢俱、電視、冷氣、包水電、洗衣機 |
| 1303 | 光復區建功一路 | 套房 | 1月 | 約7坪 | 7000 | 附傢俱、包水電 |
| 1333 | 市區中南街 | 套房 | 免押金 | 5500 | 附傢俱、包水電、電視、冷氣(2000) | |
| 1341 | 光華區光華東一街 | 套房 | 1月 | 5~6000 | 附傢俱、包水電、另有雅房出租 | |
| 1473 | 市區林森路 | 套房 | 10000 | 6~7坪、流理台 | 6500起 | 附傢俱、電器、電話、冷氣、有電梯 |
| 1478 | 學區興中街 | 套房 | 1月 | 6000起 | 附傢俱、電視、冰箱、中央空調、包水電 | |
| 1481 | 學區西大路 | 套房 | 15000 | 3~10坪 | 5000起 | 附傢俱、電視、冰箱、冷氣、電話、新屋有電梯 |
| 1514 | 學區南大路 | 套房 | 2月 | 8~9坪 | 8000 | 附傢俱、電視、冰箱、電話、新屋、有電梯 |
| 1608 | 光復路二段 | 套房 | 2月 | 大小間都有 | 4200起 | 附傢俱、有電梯、停車方便、獨立門戶 |
| 1655 | 光復區一段 | 套房 | 再談 | 約6坪 | 7500 | 附傢俱、包水電、冷氣、停車方便 |
| 1670 | 市區南門街 | 套房 | 2月 | 5~6坪 | 6000 | 附傢俱、電器、電話、冷氣、包水電 |
| 1743 | 學區明湖路 | 套房 | 1~2月 | 約10坪,有廚房 | 5500 | 附傢俱、電視、冰箱、包水電、冷氣電另計 |
| 1751 | 光復區一段 | 套房 | 2月 | 約8~9坪 | 5000 | 附傢俱、水電(500)、電話公用 |
| 1899 | 學區明湖路 | 套房 | 1月 | 5坪起 | 7000 | 附傢俱、包水電、洗衣機、冰箱、冷氣另計、電話 |
| 1916 | 學區中華大學附近 | 套房 | 5000 | 約5坪、數間 | 學期$28000 、附傢俱、包水電、電話、新屋 | |
| 2050 | 光復區大學路 | 套房 | 2月 | 1房1廳1衛1廚12坪 | 6500 | 附傢俱、電話、冰箱 |
| 2080 | 光復區科學園路 | 套房 | 再談 | 8000 | 附傢俱、冷氣、新屋 | |
| 2127 | 光復區花園街 | 套房 | 1月 | 7000 | 附傢俱、電視 | |
| 2138 | 市區林森路 | 套房 | 10000 | 7坪、流理台 | 7000 | 附傢俱、電視、電話、冷氣 |
| 2231 | 市區中央路 | 套房 | 3月 | 6~15坪 | 7500 | 附傢俱、新屋、熱水器、冷氣、停車方便 |
| 2238 | 市區大同路 | 套房 | 10000 | 4.5坪 | 5000起 | 附傢俱、第四台、包水電 |
| 2302 | 市區民富街 | 套房 | 1月 | 10坪多、有廚房 | 8000 | 附傢俱 |
| 2382 | 市區中華路附近 | 套房 | 1月 | 5000起 | 附傢俱、第四台 | |
| 2503 | 學區西大路 | 套房 | 2月 | 約5坪 | 6500起 | 附傢俱、電視、冰箱、電話、包水電 |
| 2524 | 市區林森路 | 套房 | 2月 | 7~10坪、流理台 | 6500起 | 附傢俱、電器、有電梯、警衛 |
| 2560 | 市區府後街 | 套房 | 1月 | 8~15坪 | 8000 | 附傢俱、電視、冰箱、冷氣 |
| 2574 | 光華區光華南街 | 套房 | 2月 | 約10坪 | 6000起 | 附傢俱、電話、冷氣、有警衛管理 |
| 2701 | 學區東南街附近 | 套房 | 1月 | 6000 | 附傢俱、電話 | |
| 2736 | 市區城北街附近 | 套房 | 2月 | 7~8000 | 附傢俱 | |
| 2743 | 光復區長春街 | 套房 | 1月 | 6000 | 附傢俱、包水電 | |
| 2760 | 市區集賢街 | 套房 | 2月 | 1房1衛1廚15坪 | 7500 | 附傢俱、冰箱、停車方便 |
| 2769 | 學區南大路 | 套房 | 2月 | 7坪 | 6000 | 附傢俱、電話、冰箱、洗衣機 |
| 2839 | 光華區光華街 | 套房 | 再談 | 14坪起 | 6000起 | 住辦皆宜 |
| 2923 | 市區中華路附近 | 套房 | 2月 | 4000 | 停車方便 | |
| 2974 | 光華區光華街附近 | 套房 | 免押金 | 面談 | 附傢俱、電器、包水電 | |
| 2978 | 光復區長春街 | 套房 | 再談 | 約6坪 | 5200起 | 附傢俱 |
| 2987 | 光復區中興路 | 套房 | 2月 | 5000 | 附傢俱、冷氣、冰箱、停車方便 | |
| 3130 | 光華區湳雅街附近 | 套房 | 再談 | 5.5坪 | 4500 | 附傢俱 |
| 3162 | 市區民生路 | 套房 | 2月 | 約12坪、流理台 | 8000 | 新屋有陽台、警衛管理 |
| 3374 | 市區世界街 | 套房 | 10000 | 6000 | 附傢俱、電視、冰箱、包水電、瓦斯、冷氣、新屋 | |
| 3407 | 光復區龍山社區附近 | 套房 | 2月 | 約6坪 | 7500 | 附傢俱、第四台、洗衣機 |
| 3510 | 光復區員山路 | 套房 | 再談 | 6500 | 附傢俱、包水電、冷氣、電話另計 | |
| 3667 | 光復區建中一路 | 套房 | 2月 | 5~6坪 | 6000 | 附傢俱、包水電、電視共用 |
| 3671 | 市區延平路 | 套房 | 20000 | 6坪 | 6000 | 附傢俱、電器、冷氣、電話、有陽台 |
| 1087 | 芎林文中街 | 套房 | 1月 | 4000 | 附傢俱、電話 | |
| 1112 | 市區東門街 | 套房 | 1月 | 6-7坪 | 5500 | 附傢俱、含水電、停車方便 |
| 1258 | 市區少年街 | 套房 | 1月 | 7-8坪 | 6000 | 附傢俱、冷氣、電話 |
| 1429 | 市區西門街 | 套房 | 2月 | 5-6坪 | 6000 | 附傢俱、電視、電話、冷氣、包水費 |
| 1538 | 市區松嶺路 | 套房 | 2月 | 約6坪 | 6000起 | 附傢俱、冷氣、包水/瓦斯費、新屋 |
| 1660 | 新豐永順街 | 套房 | 5000 | 5-9坪 | 4000起 | 附傢俱、包水電、電話、廚房 |
| 1733 | 新豐安宅一街 | 套房 | 2月 | 6000 | 附傢俱、電視、冰箱、冷氣、電話 | |
| 1766 | 市區中華路二段 | 套房 | 再談 | 8-9000 | 附傢俱、包水電、電器 | |
| 1789 | 市區大同路 | 套房 | 10000 | 4.5坪 | 5500起 | 附傢俱、包水電 |
| 1812 | 新豐仁和路 | 套房 | 10000 | 5500 | 附傢俱、電話、停車方便 | |
| 1863 | 市區和平路 | 套房 | 1月 | 6000 | 附傢俱、停車方便 | |
| 2008 | 光華區光華南街 | 套房 | 2月 | 約10坪 | 6000起 | 附傢俱、電話、冷氣、有警衛管理 |
| 2258 | 光復區長春街 | 套房 | 2月 | 5200 | 附傢俱、冷氣 | |
| 2491 | 市區世界街 | 套房 | 10000 | 6000 | 附傢俱、電視、冰箱、包水/瓦斯費、冷氣、新屋 | |
| 2688 | 市區延平路 | 套房 | 20000 | 6坪 | 6000 | 附傢俱、電器、冷氣、電話、有陽台 |
| 2795 | 竹北市中正路 | 套房 | 5000 | 4500 | 停車方便 | |
| 3133 | 市區西大路 | 套房 | 1月 | 流理台 | 6000 | 和式地板、冷氣 |
| 3158 | 光華區光華二街 | 套房 | 2月 | 4000 | 附傢俱、日間聯絡 | |
| 3470 | 新豐明新街 | 套房 | 再談 | 5000起 | 附傢俱、停車方便、另有雅房出租 | |
| 3480 | 竹北市博愛街 | 套房 | 2月 | 10坪 | 6000 | 停車方便 |
| 3552 | 市區牛埔路 | 套房 | 2月 | 4-5坪 | 5000 | 附傢俱、包水費 |
| 3630 | 市區中山路 | 套房 | 1月 | 5坪 | 5000 | 附傢俱、包水費、停車方便 |
| 3632 | 市區中正路 | 套房 | 2月 | 4坪起 | 5-8000 | 附傢俱、包水/瓦斯/第四台、有電梯、冷氣電另計 |
| 3783 | 竹北市縣政街 | 套房 | 10000 | 約6坪 | 6000起 | 附傢俱 |
| 3927 | 市區延平路一段 | 套房 | 20000 | 8-15坪、陽台 | 6000起 | 附傢俱、電視、冰箱、電話、包水/瓦斯、冷氣另 |
| 3980 | 市區北大路 | 套房 | 10000 | 5000 | 附傢俱、電話、冰箱、冷氣、新屋 | |
| 3994 | 學區博愛街 | 套房 | 1月 | 4500起 | 附傢俱 | |
| 3996 | 光復區長春街 | 套房 | 1月 | 5000起 | 附傢俱、包水電 | |
| 4174 | 市區吉羊路 | 套房 | 2月 | 1房1廳1衛 | 6000 | 附傢俱、電視、電話、脫水機、附車庫 |
| 4361 | 竹北市博愛街 | 套房 | 2月 | 6000 | 附傢俱、電器 | |
| 4453 | 竹北市中正路 | 套房 | 2000 | 3500起 | 附傢俱、公共電話 | |
| 4711 | 學區博愛街 | 套房 | 3月 | 5坪 | 5500 | 附傢俱、冷氣、洗烘衣機、第四台、新屋 |
| 4724 | 竹北市中華路 | 套房 | 1月 | 約7坪 | 5000 | 附傢俱 |
| 4869 | 市區竹光路 | 套房 | 2月 | 6000 | 附傢俱、電話、冷氣、包水費、新屋 | |
| 4934 | 市區大同路 | 套房 | 3000 | 4坪多 | 4500 | 附傢俱、包水電、電話公用 |
| 4942 | 市區和平路 | 套房 | 1月 | 約5坪 | 5000 | 附傢俱、第四台、冷氣、電話、有電梯 |
| 5052 | 竹北市福德街 | 套房 | 免押金 | 8-9坪 | 3500起 | 附傢俱 |
| 5081 | 學區興中街 | 套房 | 2月 | 6000起 | 附傢俱、電視、冰箱、包水電 | |
| 5148 | 市區近東大路 | 套房 | 2月 | 約6坪 | 6-6500 | 附傢俱、電視、冷氣、冰箱、有車位 |
| 5177 | 新豐湖口仁和路 | 套房 | 10000 | 5、15坪 | 5000起 | 附傢俱、電話 |
| 5220 | 學區南大路 | 套房 | 2月 | 4-5坪 | 5500起 | 附傢俱 |
| 5294 | 市區香山街 | 套房 | 1月 | 5000 | 附傢俱、第四台 | |
| 5351 | 學區東南街 | 套房 | 1月 | 約6坪 | 6000 | 附傢俱 |
| 5437 | 市區中華路 | 套房 | 2月 | 4000 | 停車方便 | |
| 5564 | 新豐文化路 | 套房 | 3月 | 4000 | 附傢俱、停車方便 | |
| 5585 | 新豐湖口仁和路 | 套房 | 10000 | 6000 | 附傢俱、電話、冷氣、電視 | |
| 5599 | 新豐近明新技術學院 | 套房 | 1月 | 5-6坪 | 4500起 | 附傢俱、電話、洗衣機 |
| 5609 | 竹北市仁和街 | 套房 | 2月 | 8坪 | 4000 | 附傢俱、電視、冰箱、冷氣、沙發、包水費 |
| 5848 | 光復區長春街 | 套房 | 2月 | 約5坪 | 6000 | 附傢俱、洗衣機、廚房公用 |
| 5999 | 學區西大路 | 套房 | 2月 | 6坪 | 5000 | 附傢俱、電話、包水電 |
| 6007 | 市區中正路 | 套房 | 1月 | 5-6坪 | 5500起 | 附傢俱、包水電 |
| 6099 | 市區武陵路 | 套房 | 2月 | 約8坪 | 5500 | 附傢俱、冷氣、電器 |
| 6155 | 竹北市博愛街 | 套房 | 2月 | 10坪 | 6000 | 附傢俱、冷氣、電話、電視 |
| 6168 | 新豐建新路 | 套房 | 再談 | 4000 | 附傢俱 | |
| 6191 | 市區中華路近元培 | 套房 | 1月 | 4坪起 | 4500起 | 附傢俱、包水電、停車方便 |
![]()
| 如有任何租屋問題請與我們聯絡 | ||||||
|
||||||
| 地產租屋資訊 真心為您服務 | ||||||